中华人民共和国与阿拉伯国家进出口贸易统计表

2004年

单位: 百万美元

序号

国家

进出口额

出口额

进口额

比上一年同期增加百分比

 

 

 

 

 

进口

出口

进出口

1 沙特 10299.66 2775.59 7524.07 44.8% 29.3% 40.3%
2 ا阿联酋 8146.12 6841.64 1304.48 68.6% 35.8% 40.2%
3 阿曼 4389.61 111.13 4278.49 115.5% 35.6% 112.3%
4 ا苏丹 2521.77 815.90 1705.88 18.3% 70.6% 31.3%
5 也门 1916.30 457.75 1458.55 -5.6% 29.4% 0.9%
6 埃及  1576.94 1389.00 187.94 23.0% 48.2% 44.7%
7 科威特  1249.43 484.05 765.39 49.1% -28.3% 5.1%
8 阿尔及利亚 1239.86 980.79 259.08 161.1% 51.8% 66.4%
9 摩洛哥 1157.47 943.38 214.08 33.0% 35.6% 35.1%
10 叙利亚 720.58 692.56 28.01 6.3% 44.1% 42.1%
11 约旦 711.67 623.18 88.49 46.2% 34.2% 35.6%
12 利比亚 671.67 254.91 416.76 917.8% 45.9% 211.4%
13 黎巴嫩 493.62 483.92 9.70 107.2% 32.4% 33.4%
14 伊拉克 469.80 149.55 320.25 98512.0% 166.8% 733.3%
15 卡塔尔 437.85 103.52 334.33 14.1% 67.5% 23.4%
16 突尼斯 279.35 245.22 34.13 100.2% 33.3% 39.0%
17 巴林 212.97 120.57 92.40 77.2% 45.0% 57.4%
18 毛里塔尼亚 117.43 64.33 50.40 553.9% 13.9% 78.7%
19 吉布提 72.74 72.23 0.51 235.9% 9.7% 10.2%
20 索马里 17.33 9.52 7.81 17.9% 144.0% 64.7%
21 巴勒斯坦 9.92 9.85 0.07 -65.7% 47.1% 43.6%
22 科摩罗 1.30 1.30 0.00 -100.0% 86.7% 88.4%
  总计 36710.69 17629.89 19080.82 54.2% 35.0% 44.3%
     
    返回